Puerto Rico: un pueblo diaspórico Despoblamiento de Puerto Rico Caída de la población escolar
Plaza Pública Virtual Descenso de la Población Menor de 18 Años Ingresos
  Puerto Rico Natural Disasters  

 

Aumento de la Población Puertorriqueña Por Estado, 2009-2018

 

Estado
Población Puertorriqueña 2009 Población Puertorriqueña 2018 Cambio Cambio Porcentual
Florida 816,965 1,171,637 354,672 43.41%
Pennsylvania 357,266 472,213 114,947 32.17%
Texas 132,909 213,809 80,900 60.87%
Massachusetts 249,598 329,532 79,934 32.03%
California 157,479 227,730 70,251 44.61%
Connecticut 236,113 296,363 60,250 25.52%
New Jersey 425,312 480,950 55,638 13.08%
Ohio 85,042 139,068 54,026 63.53%
North Carolina 64,250 115,449 51,199 79.69%
Georgia 64,450 100,923 36,473 56.59%
Arizona 31,541 64,738 33,197 105.25%
Maryland 33,170 63,765 30,595 92.24%
Virginia 76,787 105,770 28,983 37.74%
Rhode Island 25,964 54,363 28,399 109.38%
Tennessee 16,085 41,182 25,097 156.03%
Illinois 181,658 205,838 24,180 13.31%
South Carolina 22,079 43,183 21,104 95.58%
Wisconsin 41,759 61,437 19,678 47.12%
Indiana 21,136 36,824 15,688 74.22%
Colorado 21,533 36,864 15,331 71.20%
Alabama 8,726 23,954 15,228 174.51%
Washington 22,016 36,776 14,760 67.04%
Nevada 15,364 27,230 11,866 77.23%
Louisiana 5,586 15,618 10,032 179.59%
Hawaii 38,605 48,045 9,440 24.45%
Utah 6,377 14,782 8,405 131.80%
Oregon 6,237 14,230 7,993 128.15%
Kansas 8,210 15,850 7,640 93.06%
Minnesota 6,969 14,090 7,121 102.18%
Michigan 36,546 43,381 6,835 18.70%
Oklahoma 10,487 17,057 6,570 62.65%
Kentucky 10,247 16,372 6,125 59.77%
Missouri 10,209 15,417 5,208 51.01%
Idaho 2,918 8,037 5,119 175.43%
New Mexico 6,335 11,206 4,871 76.89%
Alaska 4,155 8,941 4,786 115.19%
New Hampshire 13,224 17,612 4,388 33.18%
Delaware 20,491 24,370 3,879 18.93%
Iowa 2,873 5,969 3,096 107.76%
Arkansas 5,867 8,942 3,075 52.41%
North Dakota 642 3,710 3,068 477.88%
Mississippi 7,062 9,964 2,902 41.09%
District of Columbia 3,284 6,160 2,876 87.58%
Nebraska 2,388 4,466 2,078 87.02%
New York 1,080,667 1,082,631 1,964 0.18%
South Dakota 1,617 3,052 1,435 88.74%
Montana 1,307 1,801 494 37.80%
Wyoming 576 793 217 37.67%
West Virginia 3,024 3,083 59 1.95%
Vermont 1,793 1,666 -127 -7.08%
Maine 6,706 4,970 -1,736 -25.89%
USA 4,411,604 5,771,813 1,360,209 30.83%

Fuente: U.S. Census Bureau.

Actualización 2-3-2021

© César J. Ayala 2020

Puerto Rico: un pueblo diaspórico Despoblamiento de Puerto Rico Caída de la población escolar
Plaza Pública Virtual Descenso de la Población Menor de 18 Años Ingresos
  Puerto Rico Natural Disasters