Puerto Rico: un pueblo diaspórico Despoblamiento de Puerto Rico Caída de la población escolar
Plaza Pública Virtual Descenso de la Población Menor de 18 Años Ingresos
  Puerto Rico Natural Disasters  

 

El despoblamiento de Puerto Rico, 2010-2019

César J. Ayala

julio 2020

77 de 78 municipios perdieron población

Entre el 2010 y el 2019, Puerto Rico perdió 14 por ciento de su población, según las encuestas de población del Puerto Rico Community Survey, la versión local del American Community Survey. Los dos extremos son los municipios de Lares y Gurabo. El primero perdió 21% de su población en los últimos nueve años, mientras que el segundo es el único municipio de Puerto Rico que experimentó un crecimiento demográfico positivo.


Encabezando la lista, después de Lares, están los municipios de Guánica y Peñuelas (21%), seguidos de 5 que experimentaron una reducción del 20%: Ponce, Fajardo, Ceiba, Yauco y Las Marías. Mayagüez y San Juan perdieron 19% de su población en este periodo. Bayamón, Loíza, Guayanilla, Villalba y Cataño perdieron 18% de su población. Cuatro municipios perdieron 17% de su población, seis perdieron 16%, y otros 6 perdieron 15%. La hemorragia de población es por todas partes. Cuatro quintas partes de los municipios (64 de 78) perdieron más del 10% de su población en estos 9 años.

El municipio de San Juan tiene 75,855 personas menos ahora que hace 9 años, lo cual es una pérdida de más de cuatro veces la gente que cabe en el estadio Hiram Bithorn cuando está lleno a capacidad. Bayamón perdió más de 38 mil habitantes, que es como si llenáramos a su estadio Juan Ramón Loubriel 3 días consecutivos, y sacáramos a toda esa gente del municipio. Ponce perdió casi 34 mil, lo cual es equivalente a la gente que cabe en el Hiram Bithorn más la que cabe en el estadio Paquito Montaner de Ponce, ambos a capacidad. Carolina perdió más de 29 mil habitantes, Caguas y Mayagüez, respectivamente, redujeron su población por 18 y 17 mil personas. En el periodo 2010 a 2019, Puerto Rico experimentó una merma poblacional de más de medio millón de personas, equivalente a más de 28 veces la capacidad del estadio Hiram Bithorn. Para contar nuestras mermas, tal vez será necesario ahora inventar nuevas medidas. Así podremos decir "este año hemos perdido 6 Hiram Bithorns de población," pero el año próximo "se proyecta una merma de 9 Paquito Montaneres," o "cinco Juan Ramón Loubrieles," y así por el estilo, según la preferencia de cada cual, ya sea Cangrejero, León, Criollo, o Vaquero. Así tal vez sea más fácil ponerle una dimensión humana con significado a estos números abstractos.


¿Qué puede significar esta reducción en población para la economía de las Isla? ¿Para los recaudos de impuestos del estado? ¿Qué consecuencias ha tenido esta disminución generalizada para el sistema escolar, y su valiente sindicato de maestros, que cuenta ahora con un número reducido de pupilos para sus aulas y escuelas? ¿Es posible que este gran cambio demográfico esconda algún aspecto positivo? ¿Menos contaminación ambiental? ¿Menos tapones en el expreso? ¿Quién sabe?

 

Tabla: Descenso Poblacional de Puerto Rico 2010-2019

Municicipio
Población 2010
Población 2019
Cambio
Cambio Porcentual
Adjuntas 19,471 17,363 -2,108 -10.83%
Aguada 41,908 36,694 -5,214 -12.44%
Aguadilla 60,785 50,265 -10,520 -17.31%
Aguas Buenas 28,647 24,814 -3,833 -13.38%
Aibonito 25,874 22,108 -3,766 -14.56%
Añasco 29,267 26,161 -3,106 -10.61%
Arecibo 96,232 81,966 -14,266 -14.82%
Arroyo 19,574 17,238 -2,336 -11.93%
Barceloneta 24,822 23,727 -1,095 -4.41%
Barranquitas 30,325 27,725 -2,600 -8.57%
Bayamon 207,675 169,269 -38,406 -18.49%
Cabo Rojo 50,984 47,515 -3,469 -6.80%
Caguas 142,861 124,606 -18,255 -12.78%
Camuy 35,112 30,504 -4,608 -13.12%
Canóvanas 47,690 44,674 -3,016 -6.32%
Carolina 176,442 146,984 -29,458 -16.70%
Cataño 28,091 23,121 -4,970 -17.69%
Cayey 48,123 42,409 -5,714 -11.87%
Ceiba 13,595 10,904 -2,691 -19.79%
Ciales 18,744 15,808 -2,936 -15.66%
Cidra 43,475 38,307 -5,168 -11.89%
Coamo 40,591 38,336 -2,255 -5.56%
Comerío 20,795 18,648 -2,147 -10.32%
Corozal 37,123 32,293 -4,830 -13.01%
Culebra 1,820 1,714 -106 -5.82%
Dorado 38,228 36,141 -2,087 -5.46%
Fajardo 36,881 29,454 -7,427 -20.14%
Florida 12,684 11,317 -1,367 -10.78%
Guánica 19,371 15,383 -3,988 -20.59%
Guayama 45,269 39,465 -5,804 -12.82%
Guayanilla 21,517 17,623 -3,894 -18.10%
Guaynabo 97,803 83,728 -14,075 -14.39%
Gurabo 45,574 47,093 1,519 3.33%
Hatillo 41,980 39,218 -2,762 -6.58%
Hormigueros 17,256 15,518 -1,738 -10.07%
Humacao 58,364 50,653 -7,711 -13.21%
Isabela 45,656 40,423 -5,233 -11.46%
Jayuya 16,630 13,891 -2,739 -16.47%
Juana Díaz 50,719 44,679 -6,040 -11.91%
Juncos 40,356 38,155 -2,201 -5.45%
Lajas 25,696 22,010 -3,686 -14.34%
Lares 30,644 24,276 -6,368 -20.78%
Las Marías 9,868 7,927 -1,941 -19.67%
Las Piedras 38,728 37,007 -1,721 -4.44%
Loíza 30,009 24,553 -5,456 -18.18%
Luquillo 20,051 17,665 -2,386 -11.90%
Manatí 44,040 37,287 -6,753 -15.33%
Maricao 6,277 5,430 -847 -13.49%
Maunabo 12,235 10,321 -1,914 -15.64%
Mayagüez 88,805 71,530 -17,275 -19.45%
Moca 40,093 34,891 -5,202 -12.97%
Morovis 32,651 30,335 -2,316 -7.09%
Naguabo 26,763 25,761 -1,002 -3.74%
Naranjito 30,373 27,349 -3,024 -9.96%
Orocovis 23,415 20,220 -3,195 -13.65%
Patillas 19,214 16,211 -3,003 -15.63%
Peñuelas 24,221 19,249 -4,972 -20.53%
Ponce 165,733 131,881 -33,852 -20.43%
Quebradillas 25,888 22,918 -2,970 -11.47%
Rincón 15,206 13,656 -1,550 -10.19%
Río Grande 54,278 48,025 -6,253 -11.52%
Sabana Grande 25,326 21,712 -3,614 -14.27%
Salinas 31,037 27,128 -3,909 -12.59%
San Germán 35,624 30,227 -5,397 -15.15%
San Juan 394,296 318,441 -75,855 -19.24%
San Lorenzo 41,010 35,989 -5,021 -12.24%
San Sebastián 42,354 35,528 -6,826 -16.12%
Santa Isabel 23,277 21,209 -2,068 -8.88%
Toa Alta 74,282 72,025 -2,257 -3.04%
Toa Baja 89,474 74,271 -15,203 -16.99%
Trujillo Alto 74,785 63,674 -11,111 -14.86%
Utuado 33,045 27,395 -5,650 -17.10%
Vega Alta 39,934 36,061 -3,873 -9.70%
Vega Baja 59,562 50,023 -9,539 -16.02%
Vieques 9,314 8,386 -928 -9.96%
Villalba 26,001 21,372 -4,629 -17.80%
Yabucoa 37,874 32,282 -5,592 -14.76%
Yauco 41,828 33,575 -8,253 -19.73%
Puerto Rico 3,721,525 3,193,694 -527,831 -14.18%

Fuente: U.S. Census Bureau.

 

Actualización 2-3-2021

© César J. Ayala 2020

 

 

Puerto Rico: un pueblo diaspórico Despoblamiento de Puerto Rico Caída de la población escolar
Plaza Pública Virtual Descenso de la Población Menor de 18 Años Ingresos
  Puerto Rico Natural Disasters