Puerto Rico: un pueblo diaspórico Despoblamiento de Puerto Rico Caída de la población escolar
Plaza Pública Virtual Descenso de la Población Menor de 18 Años Ingresos
  Puerto Rico Natural Disasters  

 

Aumento de la Población Puertorriqueña por Estado, 2001-2018

 

 

Tabla: Población Puertorriqueña en los 50 estados, 2001 y 2018

Estado
Población puertorriqueña 2001
Población puertorriqueña 2018
Cambio
Cambio porcentual
Florida 514,651 1,171,637 656,986 127.66%
Pennsylvania 225,698 472,213 246,515 109.22%
Massachusetts 200,350 329,532 129,182 64.48%
Texas 88,550 213,809 125,259 141.46%
New Jersey 371,342 480,950 109,608 29.52%
Connecticut 196,465 296,363 99,898 50.85%
North Carolina 25,922 115,449 89,527 345.37%
Ohio 63,091 139,068 75,977 120.42%
California 162,852 227,730 64,878 39.84%
Virginia 46,168 105,770 59,602 129.10%
Georgia 51,421 100,923 49,502 96.27%
Arizona 19,141 64,738 45,597 238.22%
Wisconsin 23,889 61,437 37,548 157.18%
Maryland 31,473 63,765 32,292 102.60%
Tennessee 9,585 41,182 31,597 329.65%
Illinois 175,026 205,838 30,812 17.60%
South Carolina 13,047 43,183 30,136 230.98%
Washington 11,855 36,776 24,921 210.22%
Rhode Island 30,609 54,363 23,754 77.60%
Colorado 17,564 36,864 19,300 109.88%
Hawaii 32,048 48,045 15,997 49.92%
Alabama 9,523 23,954 14,431 151.54%
Michigan 29,129 43,381 14,252 48.93%
Indiana 23,530 36,824 13,294 56.50%
Nevada 14,159 27,230 13,071 92.32%
New Hampshire 5,218 17,612 12,394 237.52%
Missouri 3,095 15,417 12,322 398.13%
Delaware 13,422 24,370 10,948 81.57%
Utah 4,007 14,782 10,775 268.90%
Kansas 5,311 15,850 10,539 198.44%
Louisiana 5,306 15,618 10,312 194.35%
Kentucky 8,554 16,372 7,818 91.40%
Oklahoma 9,613 17,057 7,444 77.44%
Mississippi 2,568 9,964 7,396 288.01%
Minnesota 6,732 14,090 7,358 109.30%
Oregon 7,062 14,230 7,168 101.50%
Idaho 1,014 8,037 7,023 692.60%
Alaska 2,686 8,941 6,255 232.87%
Arkansas 2,942 8,942 6,000 203.94%
District of Columbia 1,867 6,160 4,293 229.94%
Iowa 2,607 5,969 3,362 128.96%
Maine 1,770 4,970 3,200 180.79%
Nebraska 1,274 4,466 3,192 250.55%
North Dakota 775 3,710 2,935 378.71%
New Mexico 8,450 11,206 2,756 32.62%
South Dakota 647 3,052 2,405 371.72%
West Virginia 1,751 3,083 1,332 76.07%
Montana 1,229 1,801 572 46.54%
Vermont 1,198 1,666 468 39.07%
Wyoming 532 793 261 49.06%
New York 1,195,240 1,082,631 -112,609 -9.42%
EE.UU. 3,681,958 5,771,813 2,089,855 56.76%

 

Fuente: U.S. Census Bureau.