Descenso de la Población Escolar, 2010-2019

 

No Municipio Population Ages 5 to 19 in 2010 Population Ages 5 to 19 in 2019 Change % Change
1 Adjuntas 5,619 3,995 -1,624 -28.90%
2 Aguada 11,214 7,359 -3,855 -34.38%
3 Aguadilla 15,835 11,072 -4,763 -30.08%
4 Aguas Buenas 7,922 5,469 -2,453 -30.96%
5 Aibonito 6,918 4,575 -2,343 -33.87%
6 Añasco 7,865 5,439 -2,426 -30.85%
7 Arecibo 24,966 16,975 -7,991 -32.01%
8 Arroyo 5,658 4,245 -1,413 -24.97%
9 Barceloneta 6,999 5,181 -1,818 -25.98%
10 Barranquitas 9,389 6,724 -2,665 -28.38%
11 Bayamón 52,293 33,478 -18,815 -35.98%
12 Cabo Rojo 13,196 9,973 -3,223 -24.42%
13 Caguas 38,007 26,797 -11,210 -29.49%
14 Camuy 9,780 6,315 -3,465 -35.43%
15 Canóvanas 13,978 10,292 -3,686 -26.37%
16 Carolina 45,169 30,031 -15,138 -33.51%
17 Cataño 7,985 5,155 -2,830 -35.44%
18 Cayey 12,862 8,800 -4,062 -31.58%
19 Ceiba 3,729 2,214 -1,515 -40.63%
20 Ciales 5,312 3,388 -1,924 -36.22%
21 Cidra 12,064 8,464 -3,600 -29.84%
22 Coamo 11,916 8,612 -3,304 -27.73%
23 Comerío 5,748 4,273 -1,475 -25.66%
24 Corozal 10,625 7,525 -3,100 -29.18%
25 Culebra 467 339 -128 -27.41%
26 Dorado 10,952 8,764 -2,188 -19.98%
27 Fajardo 10,238 6,328 -3,910 -38.19%
28 Florida 3,752 2,545 -1,207 -32.17%
29 Guánica 5,204 3,333 -1,871 -35.95%
30 Guayama 12,984 8,972 -4,012 -30.90%
31 Guayanilla 5,965 4,032 -1,933 -32.41%
32 Guaynabo 23,468 15,113 -8,355 -35.60%
33 Gurabo 13,057 10,971 -2,086 -15.98%
34 Hatillo 11,369 8,294 -3,075 -27.05%
35 Hormigueros 4,142 2,989 -1,153 -27.84%
36 Humacao 15,402 10,545 -4,857 -31.53%
37 Isabela 12,112 8,542 -3,570 -29.47%
38 Jayuya 5,061 3,362 -1,699 -33.57%
39 Juana Díaz 15,271 10,544 -4,727 -30.95%
40 Juncos 11,675 8,959 -2,716 -23.26%
41 Lajas 6,630 4,415 -2,215 -33.41%
42 Lares 8,253 5,002 -3,251 -39.39%
43 Las Marías 2,617 1,808 -809 -30.91%
44 Las Piedras 10,605 8,370 -2,235 -21.07%
45 Loíza 8,946 5,791 -3,155 -35.27%
46 Luquillo 5,747 3,864 -1,883 -32.76%
47 Manatí 12,365 8,044 -4,321 -34.95%
48 Maricao 1,684 1,159 -525 -31.18%
49 Maunabo 3,221 2,154 -1,067 -33.13%
50 Mayagüez 21,407 15,550 -5,857 -27.36%
51 Moca 11,401 7,944 -3,457 -30.32%
52 Morovis 10,168 7,029 -3,139 -30.87%
53 Naguabo 7,595 6,544 -1,051 -13.84%
54 Naranjito 8,504 5,908 -2,596 -30.53%
55 Orocovis 7,275 4,559 -2,716 -37.33%
56 Patillas 5,113 3,359 -1,754 -34.30%
57 Peñuelas 7,274 4,735 -2,539 -34.91%
58 Ponce 44,725 28,918 -15,807 -35.34%
59 Quebradillas 7,107 4,946 -2,161 -30.41%
60 Rincón 3,760 2,608 -1,152 -30.64%
61 Río Grande 15,159 10,229 -4,930 -32.52%
62 Sabana Grande 6,902 4,673 -2,229 -32.29%
63 Salinas 9,209 6,572 -2,637 -28.64%
64 San Germán 9,023 6,399 -2,624 -29.08%
65 San Juan 93,293 62,803 -30,490 -32.68%
66 San Lorenzo 11,220 7,548 -3,672 -32.73%
67 San Sebastián 11,181 7,635 -3,546 -31.71%
68 Santa Isabel 7,458 5,145 -2,313 -31.01%
69 Toa Alta 22,985 16,794 -6,191 -26.93%
70 Toa Baja 24,219 16,146 -8,073 -33.33%
71 Trujillo Alto 20,599 14,132 -6,467 -31.39%
72 Utuado 9,112 5,992 -3,120 -34.24%
73 Vega Alta 11,347 8,484 -2,863 -25.23%
74 Vega Baja 16,635 10,616 -6,019 -36.18%
75 Vieques 2,316 1,743 -573 -24.74%
76 Villalba 8,145 5,032 -3,113 -38.22%
77 Yabucoa 10,350 6,955 -3,395 -32.80%
78 Yauco 11,243 6,994 -4,249 -37.79%
           
           
  Puerto Rico 1,000,961 686,582 -314,379 -31.41%