| Puerto Rico: un pueblo diaspórico | Despoblamiento de Puerto Rico | Caída de la población escolar |
|---|---|---|
| Plaza Pública Virtual | Descenso de la Población Menor de 18 Años | Ingresos |
| Puerto Rico Natural Disasters | ||
|
| Municipio | Población de 5 a 19 Años 2010 | Población de 5 a 19 Años 2019 | Cambio | Cambio Porcentual |
| Adjuntas | 4,439 | 3,113 | -1,326 | -29.87% |
| Aguada | 8,884 | 5,807 | -3,077 | -34.64% |
| Aguadilla | 12,476 | 8,750 | -3,726 | -29.87% |
| Aguas Buenas | 6,236 | 4,306 | -1,930 | -30.95% |
| Aibonito | 5,520 | 3,607 | -1,913 | -34.66% |
| Arecibo | 19,803 | 13,505 | -6,298 | -31.80% |
| Arroyo | 4,494 | 3,294 | -1,200 | -26.70% |
| Añasco | 6,187 | 4,267 | -1,920 | -31.03% |
| Barceloneta | 5,523 | 4,141 | -1,382 | -25.02% |
| Barranquitas | 7,425 | 5,319 | -2,106 | -28.36% |
| Bayamón | 41,512 | 26,644 | -14,868 | -35.82% |
| Cabo Rojo | 10,311 | 7,760 | -2,551 | -24.74% |
| Caguas | 30,128 | 21,192 | -8,936 | -29.66% |
| Camuy | 7,715 | 5,002 | -2,713 | -35.17% |
| Canóvanas | 11,046 | 8,093 | -2,953 | -26.73% |
| Carolina | 35,974 | 23,846 | -12,128 | -33.71% |
| Cataño | 6,374 | 4,088 | -2,286 | -35.86% |
| Cayey | 10,169 | 6,987 | -3,182 | -31.29% |
| Ceiba | 2,953 | 1,774 | -1,179 | -39.93% |
| Ciales | 4,235 | 2,671 | -1,564 | -36.93% |
| Cidra | 9,518 | 6,687 | -2,831 | -29.74% |
| Coamo | 9,347 | 6,617 | -2,730 | -29.21% |
| Comerío | 4,583 | 3,323 | -1,260 | -27.49% |
| Corozal | 8,425 | 5,888 | -2,537 | -30.11% |
| Culebra | 365 | 269 | -96 | -26.30% |
| Dorado | 8,581 | 6,899 | -1,682 | -19.60% |
| Fajardo | 8,111 | 5,011 | -3,100 | -38.22% |
| Florida | 2,917 | 2,017 | -900 | -30.85% |
| Guayama | 10,201 | 7,063 | -3,138 | -30.76% |
| Guayanilla | 4,689 | 3,163 | -1,526 | -32.54% |
| Guaynabo | 18,688 | 11,996 | -6,692 | -35.81% |
| Gurabo | 10,217 | 8,563 | -1,654 | -16.19% |
| Guánica | 4,135 | 2,627 | -1,508 | -36.47% |
| Hatillo | 8,909 | 6,462 | -2,447 | -27.47% |
| Hormigueros | 3,233 | 2,369 | -864 | -26.72% |
| Humacao | 12,247 | 8,362 | -3,885 | -31.72% |
| Isabela | 9,527 | 6,675 | -2,852 | -29.94% |
| Jayuya | 4,006 | 2,631 | -1,375 | -34.32% |
| Juana Díaz | 12,108 | 8,307 | -3,801 | -31.39% |
| Juncos | 9,173 | 7,025 | -2,148 | -23.42% |
| Lajas | 5,220 | 3,452 | -1,768 | -33.87% |
| Lares | 6,603 | 3,989 | -2,614 | -39.59% |
| Las Marías | 2,105 | 1,413 | -692 | -32.87% |
| Las Piedras | 8,333 | 6,558 | -1,775 | -21.30% |
| Loíza | 7,173 | 4,518 | -2,655 | -37.01% |
| Luquillo | 4,482 | 3,039 | -1,443 | -32.20% |
| Manatí | 9,730 | 6,380 | -3,350 | -34.43% |
| Maricao | 1,318 | 888 | -430 | -32.63% |
| Maunabo | 2,603 | 1,717 | -886 | -34.04% |
| Mayagüez | 17,639 | 12,492 | -5,147 | -29.18% |
| Moca | 8,910 | 6,265 | -2,645 | -29.69% |
| Morovis | 7,948 | 5,513 | -2,435 | -30.64% |
| Naguabo | 5,991 | 5,060 | -931 | -15.54% |
| Naranjito | 6,741 | 4,681 | -2,060 | -30.56% |
| Orocovis | 5,730 | 3,606 | -2,124 | -37.07% |
| Patillas | 4,129 | 2,637 | -1,492 | -36.13% |
| Peñuelas | 5,811 | 3,735 | -2,076 | -35.73% |
| Ponce | 35,589 | 22,890 | -12,699 | -35.68% |
| Quebradillas | 5,659 | 3,925 | -1,734 | -30.64% |
| Rincón | 2,937 | 2,035 | -902 | -30.71% |
| Río Grande | 11,957 | 8,075 | -3,882 | -32.47% |
| Sabana Grande | 5,401 | 3,677 | -1,724 | -31.92% |
| Salinas | 7,342 | 5,169 | -2,173 | -29.60% |
| San Germán | 7,137 | 5,125 | -2,012 | -28.19% |
| San Juan | 74,424 | 50,015 | -24,409 | -32.80% |
| San Lorenzo | 8,877 | 5,933 | -2,944 | -33.16% |
| San Sebastián | 8,738 | 5,953 | -2,785 | -31.87% |
| Santa Isabel | 5,843 | 4,048 | -1,795 | -30.72% |
| Toa Alta | 18,011 | 13,267 | -4,744 | -26.34% |
| Toa Baja | 19,129 | 12,797 | -6,332 | -33.10% |
| Trujillo Alto | 16,210 | 11,068 | -5,142 | -31.72% |
| Utuado | 7,308 | 4,714 | -2,594 | -35.50% |
| Vega Alta | 8,913 | 6,683 | -2,230 | -25.02% |
| Vega Baja | 13,179 | 8,368 | -4,811 | -36.51% |
| Vieques | 1,831 | 1,364 | -467 | -25.51% |
| Villalba | 6,446 | 3,976 | -2,470 | -38.32% |
| Yabucoa | 8,216 | 5,433 | -2,783 | -33.87% |
| Yauco | 8,837 | 5,463 | -3,374 | -38.18% |
| Total | 792,834 | 542,041 | -250,793 | -31.63% |
Actualización 2-3-2021
© César J. Ayala 2020
| Puerto Rico: un pueblo diaspórico | Despoblamiento de Puerto Rico | Caída de la población escolar |
|---|---|---|
| Plaza Pública Virtual | Descenso de la Población Menor de 18 Años | Ingresos |
| Puerto Rico Natural Disasters | ||