Puerto Rico: un pueblo diaspórico Despoblamiento de Puerto Rico Caída de la población escolar
Plaza Pública Virtual Descenso de la Población Menor de 18 Años Ingresos
  Puerto Rico Natural Disasters  

 

Aumento de la Población Puertorriqueña por Estado, 2001-2009

 

 

Estado
Población Puertorriqueña 2001 Población Puertorriqueña 2009 Cambio Cambio Porcentual
Florida 514,651 816,965 302,314 58.74%
Pennsylvania 225,698 357,266 131,568 58.29%
New Jersey 371,342 425,312 53,970 14.53%
Massachusetts 200,350 249,598 49,248 24.58%
Texas 88,550 132,909 44,359 50.09%
Connecticut 196,465 236,113 39,648 20.18%
North Carolina 25,922 64,250 38,328 147.86%
Virginia 46,168 76,787 30,619 66.32%
Ohio 63,091 85,042 21,951 34.79%
Wisconsin 23,889 41,759 17,870 74.80%
Georgia 51,421 64,450 13,029 25.34%
Arizona 19,141 31,541 12,400 64.78%
Washington 11,855 22,016 10,161 85.71%
South Carolina 13,047 22,079 9,032 69.23%
New Hampshire 5,218 13,224 8,006 153.43%
Michigan 29,129 36,546 7,417 25.46%
Missouri 3,095 10,209 7,114 229.85%
Delaware 13,422 20,491 7,069 52.67%
Illinois 175,026 181,658 6,632 3.79%
Hawaii 32,048 38,605 6,557 20.46%
Tennessee 9,585 16,085 6,500 67.81%
Maine 1,770 6,706 4,936 278.87%
Mississippi 2,568 7,062 4,494 175.00%
Colorado 17,564 21,533 3,969 22.60%
Arkansas 2,942 5,867 2,925 99.42%
Kansas 5,311 8,210 2,899 54.58%
Utah 4,007 6,377 2,370 59.15%
Idaho 1,014 2,918 1,904 187.77%
Maryland 31,473 33,170 1,697 5.39%
Kentucky 8,554 10,247 1,693 19.79%
Alaska 2,686 4,155 1,469 54.69%
District of Columbia 1,867 3,284 1,417 75.90%
West Virginia 1,751 3,024 1,273 72.70%
Nevada 14,159 15,364 1,205 8.51%
Nebraska 1,274 2,388 1,114 87.44%
South Dakota 647 1,617 970 149.92%
Oklahoma 9,613 10,487 874 9.09%
Vermont 1,198 1,793 595 49.67%
Louisiana 5,306 5,586 280 5.28%
Iowa 2,607 2,873 266 10.20%
Minnesota 6,732 6,969 237 3.52%
Montana 1,229 1,307 78 6.35%
Wyoming 532 576 44 8.27%
North Dakota 775 642 -133 -17.16%
Alabama 9,523 8,726 -797 -8.37%
Oregon 7,062 6,237 -825 -11.68%
New Mexico 8,450 6,335 -2,115 -25.03%
Indiana 23,530 21,136 -2,394 -10.17%
Rhode Island 30,609 25,964 -4,645 -15.18%
California 162,852 157,479 -5,373 -3.30%
New York 1,195,240 1,080,667 -114,573 -9.59%
EEUU 3,681,958 4,411,604 729,646 19.82%

Fuente: U.S. Census Bureau.

 

 

 

Actualización 2-3-2021

© César J. Ayala 2020

Puerto Rico: un pueblo diaspórico Despoblamiento de Puerto Rico Caída de la población escolar
Plaza Pública Virtual Descenso de la Población Menor de 18 Años Ingresos
  Puerto Rico Natural Disasters