UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES
Department of Economics
Economics 143 (Cameron) - Applied Regression
Analysis
Data Set [prodtn.dat]
44.8508 10.0 4.0
91.0382 24.0 4.0
95.6493 29.0 4.0
135.7789 40.0 4.0
157.3589 61.0 4.0
156.5309 70.0 4.0
199.2244 89.0 4.0
159.7454 110.0 4.0
57.6704 10.0 6.0
125.4884 24.0 6.0
115.1436 29.0 6.0
154.4593 40.0 6.0
187.2568 61.0 6.0
213.7550 70.0 6.0
199.9083 89.0 6.0
189.5120 110.0 6.0
83.1944 10.0 8.0
119.3360 24.0 8.0
121.4793 29.0 8.0
187.5762 40.0 8.0
228.2131 61.0 8.0
230.7906 70.0 8.0
229.8878 89.0 8.0
260.1867 110.0 8.0
104.5251 10.0 10.0
147.2281 24.0 10.0
194.0445 29.0 10.0
169.1287 40.0 10.0
242.5477 61.0 10.0
261.9599 70.0 10.0
285.2628 89.0 10.0
298.7532 110.0 10.0
111.6969 30.0 4.0
213.9544 50.0 10.0
206.7459 50.0 8.0
120.7222 25.0 6.0
Updated: 4:23 PM 11/9/98; Prepared by: Trudy Ann Cameron; Site Index